恒大水晶国际广场
在售 住宅9800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-02-13 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
2020-02-06 | -- | 8900元/㎡ | -- | |
2019-08-15 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
2019-08-01 | -- | 9200元/㎡ | -- | |
2019-05-02 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2019-04-25 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2018-07-12 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2016-08-26 | -- | 17000元/㎡ | -- |
展开 收起