恒大中央广场
在售 住宅16500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-06-11 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
2020-03-19 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2020-02-06 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
2019-10-17 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2019-08-08 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2019-07-25 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2016-11-09 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2016-06-01 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2016-06-01 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2016-05-30 | -- | 10000元/㎡ | -- |
展开 收起